<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>MazuMoney</title>
	<atom:link href="http://www.mazumoney.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mazumoney.net</link>
	<description>финансовый дайджест</description>
	<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 12:22:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Кризис на фондовых рынках</title>
		<link>http://www.mazumoney.net/68.html</link>
		<comments>http://www.mazumoney.net/68.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 16:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>

		<category><![CDATA[влажения]]></category>

		<category><![CDATA[ПИФы]]></category>

		<category><![CDATA[прибыль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mazumoney.net/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Именно фондовые рынки, которые начали  падать, стали первыми вестниками мирового кризиса. И именно в тот момент многие специалисты утверждали, что это идеальное время для покупки акций, но так ли это на самом деле?
Как только началось падение фондового рынка, первые негативные нотки отразились именно на коллективных инвестициях. ПИФы, которые для Россиян были первым источником «несметных» [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mazumoney.net/68.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Акции вновь в штопоре</title>
		<link>http://www.mazumoney.net/4.html</link>
		<comments>http://www.mazumoney.net/4.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 09:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>

		<category><![CDATA[акции]]></category>

		<category><![CDATA[падение]]></category>

		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mazumoney.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[С утра торги на российских биржах открылись резким падением. Индекс ММВБ снизился в первые минуты торгов на 5,5% до 616,43 пунктов. Серьезное падение было предопределено снижением индексов по всему миру. Американский Dow Jones вчера упал на 2,5%, японский Nikkei на 6,8%. Европейские биржи также открылись снижением: британский FTSE 100 упал на 2%, французский CAC 40 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mazumoney.net/4.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Конец эпохи инвестбанков</title>
		<link>http://www.mazumoney.net/38.html</link>
		<comments>http://www.mazumoney.net/38.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 13:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<category><![CDATA[кредитование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mazumoney.net/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Мощная волна глобального финансового кризиса, как&#160;стало очевидно вчера, смыла в&#160;историю не&#160;просто несколько крупнейших американских инвестиционных банков, а&#160;фактически сам&#160;этот специфический финансовый институт.
 Цена дальнейшего существования двух оставшихся на&#160;плаву гигантов Уолл-стрит&#160;&#8212; Goldman Sachs и&#160;Morgan Stanley&#160;&#8212; превращение их&#160;в обычные кредитные организации, надзор за&#160;которыми осуществляет Федеральная резервная система США.
Как сообщается в&#160;пресс-релизе ФРС, регулятор удовлетворил ходатайства Goldman Sachs и&#160;Morgan Stanley [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mazumoney.net/38.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Пластиковые карты</title>
		<link>http://www.mazumoney.net/40.html</link>
		<comments>http://www.mazumoney.net/40.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 13:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<category><![CDATA[карточка]]></category>

		<category><![CDATA[кредит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mazumoney.net/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Аналитики Profi Online Research опубликовали  результаты исследования, к&#160;участию в&#160;котором они&#160;привлекли более 7&#160;тыс. россиян в&#160;возрасте от&#160;21 до&#160;55 лет, принимающих финансовые решения на&#160;работе или&#160;в семье. 
Выяснилось, что&#160;они весьма информированы о&#160;том, что&#160;предлагает наша банковская система. Однако знания слабо реализуются в&#160;повседневной практике&#160;&#8212; большинство лишь получают на&#160;пластиковые карты зарплату либо имеют депозиты. К&#160;банкам люди предъявляют немало претензий, главная из&#160;которых&#160;&#8212; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mazumoney.net/40.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги работы ПИФов за&#160;8 месяцев 2008:&#160;&#8212; 10&#160;миллиардов рублей</title>
		<link>http://www.mazumoney.net/36.html</link>
		<comments>http://www.mazumoney.net/36.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 13:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>

		<category><![CDATA[доходность]]></category>

		<category><![CDATA[ПИФы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mazumoney.net/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[На pif.investfunds добавилось функционала. Теперь можно увидеть результаты работы открытых ПИФов за&#160;август понедельно, но&#160;нельзя увидеть лучший по&#160;доходности фонд за&#160;восемь месяцев текущего года.
 Что&#160;ж, посмотрим, чем&#160;же порадовали в&#160;августе своих пайщиков управляющие компании. Точнее, есть возможность посмотреть на&#160;отрезок длиною в&#160;пять недель&#160;&#8212; с&#160;25 июля по&#160;29 августа.
Дважды за&#160;этот период лучшим по&#160;доходности (среди фондов, предоставивших результаты) становился Элемтэ&#160;&#8212; Фонд ликвидных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mazumoney.net/36.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Налог на&#160;прибыль по&#160;банковским депозитам: уравнение с&#160;известными</title>
		<link>http://www.mazumoney.net/34.html</link>
		<comments>http://www.mazumoney.net/34.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 13:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<category><![CDATA[вклад]]></category>

		<category><![CDATA[депозит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mazumoney.net/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[12 % годовых по&#160;вкладу в&#160;рублях в&#160;том или&#160;ином банке РФ&#160;получить сегодня невозможно. 
Это&#160;так, несмотря на&#160;описания того или&#160;иного продукта того или&#160;иного банка. Налоговое законодательство России стоит между вкладчиком и&#160;вышеозначенной процентной ставкой по&#160;вкладу. Дело в&#160;том, что&#160;ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации с&#160;июля текущего года составляет 11&#160;%. Доход, составлящий разность между суммой процентов по&#160;вкладу и&#160;суммой процентов, рассчитанной согласно ставке [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mazumoney.net/34.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ипотека</title>
		<link>http://www.mazumoney.net/32.html</link>
		<comments>http://www.mazumoney.net/32.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 13:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<category><![CDATA[ипотека]]></category>

		<category><![CDATA[кредитование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mazumoney.net/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Ипотека&#160;&#8212; один из&#160;наиболее распространенных и&#160;динамично развивающихся вариантов кредитования.
 В&#160;древней Греции существовала специализированная процедура, которая предполагала установку на&#160;земельном участке должника особого столба, символизировавшего его&#160;долговые обязательства, от&#160;наименования данного столба и&#160;произошло понятие &#171;ипотека&#187;. Ипотечные кредиты встречаются различных форм, но&#160;все они&#160;так или&#160;иначе связаны с&#160;недвижимым имуществом.
Итак, постараемся продемонстрировать все&#160;варианты кредитования, которые будут названы ипотечными. Наиболее привычным видом ипотечного кредитования выступает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mazumoney.net/32.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Система Telepat. WM&#160;Keeper Mobile</title>
		<link>http://www.mazumoney.net/64.html</link>
		<comments>http://www.mazumoney.net/64.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 15:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Электронные деньги]]></category>

		<category><![CDATA[Telepat]]></category>

		<category><![CDATA[сервис]]></category>

		<category><![CDATA[телефон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mazumoney.net/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Сервис Telepat предназначен для&#160;проведения расчетов между телефонными абонентами в&#160;режиме реального времени. 
Для&#160;хранения и&#160;перевода средств в&#160;сервисе используются электронные кошельки системы WebMoney Transfer, управление которыми осуществляется пользователями сервиса при&#160;помощи мобильного телефона с&#160;установленным java-приложение WM&#160;Keeper Mobile (мобильный аналог клиентской программы WebMoney) или&#160;с помощью голосовое меню с&#160;городского телефона. Однако мы&#160;рассмотрим более удобный и&#160;распространенный способ управления&#160;&#8212; при&#160;помощи мобильного телефона.
www.owebmoney.ru
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mazumoney.net/64.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Кредитные карты банка Русский Стандарт: чем&#160;больше лимит, тем&#160;меньше процентная ставка</title>
		<link>http://www.mazumoney.net/30.html</link>
		<comments>http://www.mazumoney.net/30.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 13:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банки]]></category>

		<category><![CDATA[долг]]></category>

		<category><![CDATA[займ]]></category>

		<category><![CDATA[карточка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mazumoney.net/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Простота получения и&#160;возможность гасить займ яндекс-деньгами&#160;&#8212; вот&#160;два несомненных плюса кредитных карт банка Русский Стандарт.
 По&#160;схеме возврата долга кредитки банка можно разделить на&#160;две группы. К&#160;первой относятся те, где&#160;минимальный платеж рассчитывается исходя из&#160;лимита кредита. Владельцы таких карт будут возвращать ежемесячно не&#160;менее 5&#160;% от&#160;лимита. Это&#160;варианты кредиток с&#160;процентными ставками 32&#160;% и&#160;49 % (чур, меня!). Под&#160;49 % можно занять у&#160;банка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mazumoney.net/30.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WebMoney Transfer</title>
		<link>http://www.mazumoney.net/48.html</link>
		<comments>http://www.mazumoney.net/48.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 14:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Электронные деньги]]></category>

		<category><![CDATA[WebMoney]]></category>

		<category><![CDATA[деньги]]></category>

		<category><![CDATA[сервис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mazumoney.net/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Пожалуй,  первопроходцем среди российских платежных электронных систем можно считать систему WebMoney Transfer. 
Она&#160;была создана в&#160;1998 году и&#160;в настоящий момент насчитывается более 500&#160;000 участников, то&#160;есть фактически каждый 10&#8212;15 пользователь российского сегмента сети имеет свой кошелек в&#160;этой системе. Кроме того, ежедневно в&#160;сети регистрируется до&#160;тысячи новых участников. Ежедневный оборот денег в&#160;системе составляет более $350 000. Она&#160;проводит платежи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mazumoney.net/48.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
